¿Qué estás buscando?
¿Qué estás buscando?
Estadísticas de asuntos tramitados por la Cofece
Asuntos tramitados del 1 al 31 de octubre de 2024
Análisis de concentraciones
Concentraciones
Pendientes al inicio del periodo | 54 | ||||
Ingresadas | 10 | ||||
Concluidas | 20 | ||||
Autorizadas | 19 | ||||
Condicionadas | 0 | ||||
Objetadas | 0 | ||||
Otras* | 1 | ||||
Pendientes al término del periodo | 44 |
Nota: La información presentada incluye los asuntos resueltos en sesión de Pleno y cuya versión estenográfica es pública en la página web de la Cofece, en términos del artículo 18 de la LFCE. De esta manera, las cifras se actualizan permanentemente con el fin de proporcionar información definitiva y validada para cada periodo, por lo que pueden existir variaciones respecto a los datos reportados en informes previos.
* Como "Otras" se incluyen concentraciones que se tuvieron por no presentadas, no admitidas a trámite, desechadas por improcedentes, cerradas por transferencia y desistidas.
Descarga la base histórica de concentraciones (CNT.csv)
Opiniones a licitaciones, concesiones y permisos
Documentos de licitaciones
Pendientes al inicio del periodo | 7 | ||||
Ingresadas | 1 | ||||
Concluidas | 1 | ||||
Con medidas para proteger la competencia | 0 | ||||
Cierre por información no presentada | 0 | ||||
No admitido a trámite | 1 | ||||
Pendientes al término del periodo | 7 |
Participantes en licitaciones
Pendientes al inicio del periodo | 0 | ||||
Ingresadas | 0 | ||||
Concluidas | 0 | ||||
Opinión favorable | 0 | ||||
Opinión no favorable | 0 | ||||
Pendientes al término del periodo | 0 |
Nuevas concesiones y permisos | Cesiones, concesiones y permisos | Total | |||||||
Pendientes al inicio del periodo | 2 | 3 | 5 | ||||||
Ingresadas | 0 | 0 | 0 | ||||||
Acumuladas | 0 | 0 | 0 | ||||||
Concluidas | 0 | 2 | 2 | ||||||
Favorable | 0 | 1 | 1 | ||||||
No favorable | 0 | 0 | 0 | ||||||
Otros resultados* | 0 | 1 | 1 | ||||||
Pendientes al término del periodo | 2 | 1 | 3 |
Nota: La información presentada incluye los asuntos resueltos en sesión de Pleno y cuya versión estenográfica es pública en la página web de la Cofece, en términos del artículo 18 de la LFCE. De esta manera, las cifras se actualizan permanentemente con el fin de proporcionar información definitiva y validada para cada periodo, por lo que pueden existir variaciones respecto a los datos reportados en informes previos.
* Como "Otros resultados" se consideran las solicitudes de opinión desistidas, las cerradas por información no presentada y las que no fueron admitidas a trámite por ser improcedentes.
Investigaciones por prácticas monopólicas y concentraciones ilícitas
Denuncias
Pendientes al inicio del periodo | 3 | ||||
Ingresadas | 1 | ||||
Concluidas | 2 | ||||
Procedentes para el inicio de investigación | 0 | ||||
Acumuladas | 0 | ||||
Desechadas | 1 | ||||
No presentadas | 1 | ||||
Turnadas al IFT | 0 | ||||
Pendientes al término del periodo | 2 |
Descarga la base histórica de denuncias (DE.csv)
Etapas de investigación
Pendientes al inicio del periodo | 16 | ||||
Ingresadas | 0 | ||||
Por tipo de inicio | |||||
De oficio | 0 | ||||
Por denuncia | 0 | ||||
Por tipo de conducta investigada | |||||
Prácticas monopólicas absolutas | 0 | ||||
Prácticas monopólicas relativas y concentraciones ilícitas | 0 | ||||
Concluidas | 0 | ||||
Por resultado | |||||
Dictamen de Probable Responsabilidad emitido | 0 | ||||
Cierre por inexistencia de elementos | 0 | ||||
Compromisos | 0 | ||||
Acumulada | 0 | ||||
Por tipo de conducta investigada | |||||
Prácticas monopólicas absolutas | 0 | ||||
Prácticas monopólicas relativas y concentraciones ilícitas | 0 | ||||
Pendientes al término del periodo | 16 |
Descarga la base histórica de investigaciones en etapa de investigación (INV.csv)
Procedimientos seguidos en forma de juicio
Pendientes al inicio del periodo | 6 | ||||
Ingresados | 0 | ||||
Por tipo de conducta investigada | |||||
Prácticas monopólicas absolutas | 0 | ||||
Prácticas monopólicas relativas y concentraciones ilícitas | 0 | ||||
Concluidos | 1 | ||||
Por resultado | |||||
Sanción | 1 | ||||
Compromisos | 0 | ||||
Cierre por falta de elementos | 0 | ||||
Por tipo de conducta investigada | |||||
Prácticas monopólicas absolutas | 1 | ||||
Prácticas monopólicas relativas y concentraciones ilícitas | 0 | ||||
Pendientes al término del periodo | 5 |
Descarga la base histórica de procedimientos seguidos en forma de juicio (PSFJ.csv)
Investigaciones para determinar insumos esenciales o barreras a la competencia
Etapa de investigación
Pendientes al inicio del periodo | 2 | ||||
Ingresados | 0 | ||||
Por solicitud | 0 | ||||
De oficio | 0 | ||||
Concluidos | 1 | ||||
Dictamen preliminar emitido | 1 | ||||
Cierre del expediente | 0 | ||||
Pendientes al término del periodo | 1 |
Descarga la base histórica de investigaciones en etapa de investigación (IEBC_E1.csv)
Etapa de instrucción
Pendientes al inicio del periodo | 2 | ||||
Ingresados | 1 | ||||
Concluidos | 0 | ||||
Determinación de poder sustancial, inexistencia de condiciones de competencia efectiva u otros términos análogos | 0 | ||||
Cierre | 0 | ||||
Pendientes al término del periodo | 3 |
Descarga la base histórica de investigaciones en etapa de instrucción (IEBC_E2.csv)
Investigaciones para resolver sobre condiciones de mercado
Etapa de investigación
Pendientes al inicio del periodo | 0 | ||||
Ingresados | 0 | ||||
Por solicitud | 0 | ||||
De oficio | 0 | ||||
Concluidos | 0 | ||||
Dictamen preliminar emitido | 0 | ||||
Cierre del expediente | 0 | ||||
Pendientes al término del periodo | 0 |
Descarga la base histórica de investigaciones en etapa de investigación (DC_E1.csv)
Etapa de instrucción
Pendientes al inicio del periodo | 0 | ||||
Ingresados | 0 | ||||
Concluidos | 0 | ||||
Determinación de poder sustancial, inexistencia de condiciones de competencia efectiva u otros términos análogos | 0 | ||||
Cierre | 0 | ||||
Pendientes al término del periodo | 0 |